Klasemen Akhir Liga Italia 2015-2016

Liga Seri A Italia musim 2015-2016 telah usai, Juventus lagi-lagi keluar sebagai juara, bahkan Juvepun membukukan rekor lima kali juara liga berturut-turut selama lima musim terakhir. Urutan kedua ditempati oleh Napoli dan posisi ketiga diduduki oleh AS Roma. Sementara itu dua klub besar asal kota Milan yakni Inter Milan dan AC Milan agak tercecer berada di luar zona Liga Champions. Inter hanya berada di urutan keempat dan akan berlaga di Liga Europa musim depan bersama Fiorentina yang berada di urutan kelima, sedangkan Ac Milan harus puas berada di urutan ketujuh. Tiga tim terbawah yang harus terdegradasi adalah Carpi, Frosinone dan Hellas Verona.

Berikut ini adalah daftar klasemen akhir liga seri A Italia

1. Juventus 38 29 4 5 75-20 (+55) 91
2. Napoli 38 25 7 6 80-32 (+48) 82
3. Roma 38 23 11 4 83-41 (+42) 80
4. Internazionale 38 20 7 11 50-38 (+12) 67
5. Fiorentina 38 18 10 10 60-42 (+18) 64
6. Sassuolo 38 16 13 9 49-40 (+9) 61
7. Milan 38 15 12 11 49-43 (+6) 57
8. Lazio 38 15 9 14 52-52 (0) 54
9. Chievo 38 13 11 14 43-45 (-2) 50
10. Genoa 38 13 7 18 45-48 (-3) 46
11. Empoli 38 12 10 16 40-49 (-9) 46
12. Torino 38 12 9 17 52-55 (-3) 45
13. Atalanta 38 11 12 15 41-47 (-6) 45
14. Bologna 38 11 9 18 33-45 (-12) 42
15. Sampdoria 38 10 10 18 48-61 (-13) 40
16. Udinese 38 10 9 19 35-60 (-25) 39
17. Palermo 38 10 9 19 38-65 (-27) 39
18. Carpi 38 9 11 18 37-57 (-20) 38
19. Frosinone 38 8 7 23 35-76 (-41) 31
20. Hellas Verona 38 5 13 20 34-63 (-29) 28.

Sementara itu peraih top skor atau pencetak gol terbanyak liga seri A Italia di raih oleh Gonzalo Higuain dari Napoli dengan jumlah gol 36.

Berikut ini adalah daftar Top Skor Liga Seri A Italia Musim 2015-2016:

1. G. Higuaín
Klub : Napoli
Jumlah Gol : 36

2. P. Dybala
Klub : Juventus
Jumlah Gol : 19

3. C. Bacca
Klub : AC Milan
Jumlah Gol : 18

4. M. Icardi
Klub : Internazionale Milan
Jumlah Gol : 16

5. L. Pavoletti
Klub ; Genoa
Jumlah Gol : 14

6. Mohamed Salah
Klub : AS Roma
Jumlah Gol : 14

7. Eder
Klub : Internazionale Milan
Jumlah Gol : 13.